Potato Fertiliser and water / nursery and planting
This topic is not available in your language yet. Showing Sinhala or English from HORDI.
Nursery Management
N/A
Planting
Potato tubers can be planted in ridges or raised beds. Soil earthing up is carried out 30 days after planting
Fertilizer
For up lands of Nuwara Eliya and Badulla districts and calcic red latosols soil of Jaffna district;
For rice based cropping system of Nuwara Eliya and Badulla districts;
For regosols of Kalpitiya;
| Times for apply | Urea kg/ha | TSP kg/ha | MOP kg/ha |
|---|---|---|---|
| Basal fertilizer | 55 | 270 | 125 |
| Top dressing (2 weeks after planting) | 110 | – | – |
| Top dressing (3-4 weeks after planting) | 165 | – | 125 |
| Times for apply | Urea kg/ha | TSP kg/ha | MOP kg/ha |
|---|---|---|---|
| Basal fertilizer | 55 | 270 | 85 |
| Top dressing (2 weeks after planting) | 110 | – | – |
| Top dressing (3-4 weeks after planting) | 165 | – | 85 |
| Times for apply | Urea kg/ha | TSP kg/ha | MOP kg/ha |
|---|---|---|---|
| Basal fertilizer | – | 270 | – |
| Top dressing (2 weeks after planting) | 65 | – | 50 |
| Top dressing (4, 6 & 8 weeks after planting) | 90 | – | 70 |
Water supply
Tuberization and tuber bulking stages are critical for water supply. High yielding crop required about 70 % available water. Sprinkler or drip irrigation methods are more suitable than the furrow irrigation.
Source: HORDI / DOA. Horticultural Crop Research and Development Institute, Department of Agriculture, Sri Lanka. Confirm before you spray or spend.
තවාන් පාලනය
අවශ්ය නොවේ.
බීජ සිටුවීම
ඇලි වැටි ක්රමයට හෝ උස් පාත්ති වල බීජ සිටුවිය හැකිය. සිටුවා දින 30 කින් පමණ පස් බැඳීම සිදු කරයි.
පොහොර
නුවරඑළිය හා බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේ ගොඩ ඉඩම් සහ යාපනයේ දිස්ත්රික්කය සඳහා;
නුවරඑළිය හා බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේ කුඹුරු ඉඩම් සඳහා;
කල්පිටිය රෙගසෝල් පස් සඳහා;
| යෙදිය යුතු අවස්තාව | යුරියාකි.ග්රෑම්./ හෙක් | ත්රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්රෑම්./ හෙක් | මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්කි.ග්රෑම්./ හෙක් |
|---|---|---|---|
| මුලික පොහොර | 55 | 270 | 125 |
| මතුපිට පොහොර ( සිටුවා සති 02 දී) | 110 | – | – |
| මතුපිට පොහොර (සිටුවා සති 03-04 දී) | 165 | – | 125 |
| යෙදිය යුතු අවස්තාව | යුරියා කි.ග්රෑම්./ හෙක් | ත්රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්රෑම්./ හෙක් | මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්කි.ග්රෑම්./ හෙක් |
|---|---|---|---|
| මුලික පොහොර | 55 | 270 | 85 |
| මතුපිට පොහොර ( සිටුවා සති 02 දී) | 110 | – | – |
| මතුපිට පොහොර (සිටුවා සති 03-04 දී) | 165 | – | 85 |
| යෙදිය යුතු අවස්තාව | යුරියා කි.ග්රෑම්./ හෙක් | ත්රිත්ව සුපර් පොස්පේට් කි.ග්රෑම්./ හෙක් | මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්කි.ග්රෑම්./ හෙක් |
|---|---|---|---|
| මුලික පොහොර | – | 270 | – |
| මතුපිට පොහොර ( සිටුවා සති 02 දී) | 65 | – | 50 |
| මතුපිට පොහොර (සිටුවා සති 04-06-08 දී) | 90 | – | 70 |
ජල සම්පාදනය
අර්තාපල්වල ආකන්ද හට ගන්නා අවධියේ දී සහ ආකන්ද වර්ධන අවධියේ දී ප්රමාණවත් ලෙස ජලය සැපයීම අත්යාවශ්ය වේ. හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා පසේ ලබා ගත හැකි ජලය 70 % ක ප්රමාණයට වඩා තිබීම සුදුසුය. බිංදු ජල සම්පාදනය හෝ විසිරුම් ජල සම්පාදනය යොදා ගැනීමෙන් ඉහල අස්වැන්නක් ලැබිය හැකි වේ.
මූලාශ්රය: HORDI / DOA. ශ්රී ලංකා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව. ඉසීමට හෝ වියදම් කිරීමට පෙර තහවුරු කරගන්න.
நாற்றுமேடை முகாமைத்துவம்
N/A
நடுகை செய்தல்
உருளை கிழங்குகளை உயர் மற்றும் மேடான பாத்திகளில் நடலாம். நடுகை செய்து 30 நாட்களின் பின் மண் அணைக்க வேண்டும்.
பசளையிடல்
உயர் நிலமான நுவரெலியா மற்றும் பதுளை மாவட்டங்கள் மற்றும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் சுண்ணாம்பு கலந்த செம்மஞ்சள் லெற்றசோல் மண்
நுவரெலியா மற்றும் பதுளை மாவட்ட நெல் சார்ந்த பயிர்ச்செய்கை முறைக்கு
கல்பிடிய ரெகசோல் நிலத்திற்கு
| இடவேண்டிய காலம் | யூரியா kg/ha | முச்சுபர் பொசுபேற்றுkg/ha | மியூறியேற்றுப் பொட்டாசு kg/ha |
|---|---|---|---|
| அடிக்கட்டு பசளை | 55 | 270 | 125 |
| மேற்கட்டு பசளை (நடுகை செய்து 2 வாரங்களின் பின்) | 110 | – | – |
| மேற்கட்டு பசளை (நடுகை செய்து 3-4 வாரங்களின் பின்) | 165 | – | 125 |
| இடவேண்டிய காலம் | யூரியா kg/ha | முச்சுபர்பொசுபேற்று kg/ha | மியூறியேற்றுப் பொட்டாசு kg/ha |
|---|---|---|---|
| அடிக்கட்டு பசளை | 55 | 270 | 85 |
| மேற்கட்டு பசளை (நடுகை செய்து 2 வாரங்களின் பின்) | 110 | – | – |
| மேற்கட்டு பசளை (நடுகை செய்து 3-4 வாரங்களின் பின்) | 165 | – | 85 |
| இடவேண்டிய காலம் | யூரியா kg/ha | முச்சுபர் பொசுபேற்று kg/ha | மியூறியேற்றுப் பொட்டாசு kg/ha |
|---|---|---|---|
| அடிக்கட்டு பசளை | – | 270 | – |
| மேற்கட்டு பசளை (நடுகை செய்து 2 வாரங்களின் பின்) | 65 | – | 50 |
| மேற்கட்டு பசளை (நடுகை செய்து 4,6,8 வாரங்களின் பின்) | 90 | – | 70 |
நீர் வழங்கல்
கிழங்குருவாக்கம் மற்றும் கிழங்கு பருமனடையும் போது நீர் அதிகமாக தேவை. உயர் விளைச்சல் தரும் பயிரிற்கு 70% நீர் கிடைப்புத்தன்மை இருக்கவேண்டும். சால் நீர் பாசனத்தை விட துளி மற்றும் தூவல் நீர்பாசனம் சிறந்தது.
மூலம்: HORDI / DOA. இலங்கை விவசாயத் திணைக்களம். தெளிக்கும் முன் உறுதிப்படுத்துங்கள்.